I.T & A.V. AC/DC Adapter
18W SERIES
| PACKAGE | |
![]() |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SERIES |
US118 | US318 | UI118 | UIT118 | UI318 | UIT318 |
| INPUT RANGE | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~132V | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V |
| OUTPUT RATING |
3V / 3A | |||||
| 3.3V / 3A | ||||||
| 5V / 2.6A | ||||||
| 5V / 3A | ||||||
| 6V / 2.8A | ||||||
| 9V / 2A | ||||||
| 12V / 1.5A | ||||||
| 15V / 1.2A | ||||||
| 24V / 0.75A | ||||||
| 48V / 0.4A | ||||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WALL MOUNT | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
| DESK TOP | -- | -- | IEC320/C8 | IEC320/C6 | IEC320/C8 | IEC320/C6 |
| SAFETY | Only3.3V-12V |
|||||
| DIMENSION LxWxH(mm) |
64.5x50x26.5 | 68.2x49.8x26.3 | 68.2x49.8x26.3 | |||
| PACKAGE | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| MODEL SERIES |
USE318 USR318 |
USK318 | USL118 | USL318 |
| INPUT RANGE | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~132V | AC90V~264V |
| OUTPUT RATING |
3V / 3A | |||
| 3.3V / 3A | ||||
| 5V / 2.6A | ||||
| 5V / 3A | ||||
| 6V / 2.8A | ||||
| 9V / 2A | ||||
| 12V / 1.5A | ||||
| 15V / 1.2A | ||||
| 24V / 0.75A | ||||
| 48V / 0.4A | ||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DESK TOP | -- | -- | -- | -- |
| SAFETY | only USE318 |
|
||
| DIMENSION LxWxH(mm) |
64x50x26.5 | 64x50x26.5 | ||







