I.T & A.V. AC/DC Adapter
12W SERIES
| MODEL SERIES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE | ULW110 | UL110 ULL110 |
UL310 ULL310 |
ULE310 ULR310 |
ULK310 |
| INPUT RANGE | AC90V~132V | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~264V |
| OUTPUT RATING |
3V / 2.0A | 3V / 2.0A | |||
| 3.3V / 2.0A | 3.3V / 2.0A | ||||
| 4.5V / 1.6A | 4.5V / 1.6A | ||||
| 5V / 1.5A | 5V / 1.5A | ||||
| 5V / 2.0A | 5V / 2.0A | ||||
| 6V / 1.8A | 6V / 1.8A | ||||
| 9V / 1.3A | 7.5V / 1.5A | ||||
| 12V / 1.0A | 9V / 1.3A | ||||
| 15V / 0.8A | 12V / 1.0A | ||||
| 24V / 0.5A | 15V / 0.8A | ||||
| 4~7V / 1.43~2A | |||||
| 24V / 0.5A | |||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- | -- |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DESK TOP | -- | -- | -- | -- | -- |
| SAFETY | Only UL110 Only UL110 |
only ULR310 (3V) |
![]() |
||
| DIMENSION L*W*H(mm) |
53x47.5x25.3 | 45.5x33x23.5(UL) 46x32.4x28.5(ULL) |
46x34x24 | 49.2x46.5x31 | |
| MODEL SERIES |
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE | US10 | US30 | USE30 USR30 |
USL112 | USL312 |
| INPUT RANGE | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~132V | AC90V~264V |
| OUTPUT RATING |
3.3V / 2.0A | 3.0V / 2.0A | |||
| 5V / 2.0A | 3.3V / 2.0A | ||||
| 5V / 2.3A | 5.0V / 2.0A | ||||
| 5.5V / 2.0A | 5.0V / 2.3A | ||||
| 6V / 2.0A | 5.5V / 2.0A | ||||
| 7.5V / 1.6A | 6.0V / 2.0A | ||||
| 9V / 1.3A | 7.0V / 1.4A | ||||
| 12V / 1.0A | 7.0V / 1.6A | ||||
| 15V / 0.8A | 7.5V / 1.6A | ||||
| 14.2V / 0.27A | 9V / 1.3A | ||||
| 24V / 0.5A | 12V / 1A | ||||
| 15V / 0.8A | |||||
| 24V / 0.5A | |||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- | -- |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DESK TOP | -- | -- | -- | -- | -- |
| SAFETY | Only USE30 |
||||
| DIMENSION L*W*H(mm) |
60x44x26.5 | 60.4x44x26.5 | 64x50x26.5 | ||
| MODEL SERIES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE | UU112 | UU312 | UCB112 | UCB312 | UV312 | UVE312 |
| INPUT RANGE | AC90V~ 132V | AC90V~264V | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V | |
| OUTPUT RATING |
3.0V / 2.0A | 3.0V / 2.0A | 3.0V / 2.0A | |||
| 3.3V / 2.0A | 3.3V / 2.0A | 3.3V / 2.0A | ||||
| 5.0V / 2.0A | 5.0V / 2.0A | 5.0V / 2.0A | ||||
| 5.0V / 2.3A | 5.0V / 2.3A | 5.0V / 2.3A | ||||
| 5.5V / 2.0A | 5.5V / 2.0A | 5.5V / 2.0A | ||||
| 6.0V / 2.0A | 6.0V / 2.0A | 6.0V / 2.0A | ||||
| 7.5V / 1.0A | 7.5V / 1.0A | 7.0V / 1.4A | ||||
| 7.5V / 1.6A | 7.5V / 1.6A | 7.0V / 1.6A | ||||
| 9.0V / 1.3A | 9.0V / 1.3A | 7.5V / 1.6A | ||||
| 1 1V / 1.0A | 1 1V / 1.0A | 9.0V / 1.3A | ||||
| 1 2V / 1.0A | 1 2V / 1.0A | 1 2V / 1.0A | ||||
| 1 3V / 0.9A | 1 3V / 0.9A | 1 5V / 0.8A | ||||
| 1 5V / 0.8A | 1 5V / 0.8A | 2 4V / 0.5A | ||||
| 1 8V / 0.65A | 1 8V / 0.65A | |||||
| 12.6V / 0.6A | 12.6V / 0.6A | |||||
| 14.2V / 0.27A | 14.2V / 0.27A | |||||
| 24V / 0.5A | 24V / 0.5A | |||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DESK TOP | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SAFETY |
|
|||||
| DIMENSION LxWxH(mm) |
62.8*34.8*26.8 | 55*49.6*24 | 68.1*28.1*50.8 | |||
| MODEL SERIES |
|
|
|
![]() |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE | USK30 | USM30 | USA30 | US112 | US312 | UIA112 | UIA312 |
| INPUT RANGE | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~264V |
| OUTPUT RATING |
3.3V / 2.0A | 3.3V / 2.0A | |||||
| 5V / 2.0A | 5V / 2.0A | ||||||
| 5V / 2.3A | 5V / 2.3A | ||||||
| 5.5V / 2.0A | 5.5V / 2.0A | ||||||
| 6V / 2.0A | 6V / 2.0A | ||||||
| 7.5V / 1.6A | 7V / 1.6A | ||||||
| 9V / 1.3A | 7V / 1.4A | ||||||
| 12V / 1.0A | 7.5V / 1.6A | ||||||
| 15V / 0.8A | 9V / 1.3A | ||||||
| 14.2V / 0.27A | 12V / 1.0A | ||||||
| 24V / 0.5A | 15V / 0.8A | ||||||
| 24V / 0.5A | |||||||
| C.C. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DESK TOP | -- | -- | -- | -- | -- | IEC320/C8 (UI/UIA) |
IEC320/C8 (UI/UIA) |
| SAFETY | |
|
only 3.3V-12V |
||||
| DIMENSION LxWxH(mm) |
60.4x44x26.5 | 64x*50x26.3 | 68.2x49.8x26.3 | ||||














