I.T & A.V. AC/DC Adapter
5W SERIES
| PACKAGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| MODEL SERIES | UPC105 | USB105 | UCB105 | UBC105 |
| INPUT RANGE | AC90V~132V | AC90V~132V | AC90V~132V | AC90V~132V |
OUTPUT RATING |
4.2V / 0.7A | 4.2V / 0.7A | ||
| 5V / 0.6A | 5V / 0.5A | |||
| 5.3V / 0.8A | 5V / 0.6A | |||
| 5.6V / 0.6A | 5V / 1A | |||
| 6V / 0.6A | 5V / 1.2A | |||
| 8.4V / 0.45A | 5.3V / 0.8A | |||
| 12.6V / 0.2A | 5.6V / 0.6A | |||
| 6V / 0.6A | ||||
| 7.5V / 0.8A | ||||
| 8.4V / 0.45A | ||||
| 12.6V / 0.2A | ||||
| C.C. | -- | -- | ||
| C.V. | ○ | ○ | ||
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ||
| DESK TOP | ||||
| SAFETY | ![]() |
|||
| DIMENSION LxWxH(mm) |
45x47x16 | 56.5x49.6x16 | 56.5x49.6x16 | 56.4x50.6x16 |
| PACKAGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SERIES | UCC105 | USB305 | UCB305 | UBC305 | UCC305 |
| INPUT RANGE | AC90V~132V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~264V | AC90V~264V |
OUTPUT |
4.2V / 0.7A | 4.2V / 0.7A | 4.2V / 0.7A | ||
| 5V / 0.5A | 5V / 0.5A | 5V / 0.5A | |||
| 5V / 0.6A | 5V / 0.6A | 5V / 0.6A | |||
| 5V / 1A | 5V / 1A | 5V / 1A | |||
| 5V / 1.2A | 5V / 1.2A | 5V / 1.2A | |||
| 5.3V / 0.8A | 5.3V / 0.8A | 5.3V / 0.8A | |||
| 5.6V / 0.6A | 5.6V / 0.6A | 5.6V / 0.6A | |||
| 6V / 0.6A | 6V / 0.6A | 6V / 0.6A | |||
| 7.5V / 0.8A | 7.5V / 0.8A | 7.5V / 0.8A | |||
| 8.4V / 0.45A | 8.4V / 0.45A | 8.4V / 0.45A | |||
| 12.6V / 0.2A | 12.6V / 0.2A | 12.6V / 0.2A | |||
| C.C. | -- | -- | -- | ||
| C.V. | ○ | ○ | ○ | ||
| WALL MOUNT | ○ | ○ | ○ | ||
| DESK TOP | |||||
| SAFETY | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIMENSION LxWxH(mm) |
56.4x50.6x16 | 56.5x49.6x16 | 56.5x49.6x16 | 56.4x50.6x16 | 56.4x50.6x16 |







